O Censo realizado na Argentina em 1895 é uma importante fonte de informação para a pesquisa genealógica da família Floriani e de muitos outros imigrantes estrangeiros que estavam no país naquela época.
| Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Lugar de residencia |
| Domingo Floriani | 1837 | Italy | Chaco, Argentina |
| Bautista Floriani | 1840 | Udine, Italy | Buenos Aires, Argentina |
| Dominga Floriani | 1844 | Austria | Chaco, Argentina |
| Luis Floriani | 1856 | Italy | Catamarca, Argentina |
| Pedro Floriani | 1860 | Italy | Capital Federal, Argentina |
| Juan Floriani | 1861 | Italy | Mendoza, Argentina |
| Catalina Floriani | 1863 | Austria | San Luis, Argentina |
| Virjilio Floriani | 1863 | Italy | Capital Federal, Argentina |
| Sisto Floriani | 1865 | Italy | Buenos Aires, Argentina |
| Luis Floriani | 1868 | Austria | San Luis, Argentina |
| Sebastian Floriani | 1869 | Italy | Tucumán, Argentina |
| Elisabeta Floriani | 1871 | Italy | Santa Fe, Argentina |
| Ramon Floriani | 1872 | Catamarca, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
| Teresa Floriani | 1874 | Italy | Capital Federal, Argentina |
| Maria Floriani | 1879 | Chaco, Argentina | Chaco, Argentina |
| Luis Floriani | 1880 | Chaco, Argentina | Chaco, Argentina |
| Luisa Floriani | 1883 | Catamarca, Argentina | Catamarca, Argentina |
| Jose Floriani | 1883 | Chaco, Argentina | Chaco, Argentina |
| Emilia Floriani | 1888 | Chaco, Argentina | Chaco, Argentina |
| Domingo Floriani | 1890 | Chaco, Argentina | Chaco, Argentina |
| Maria Floriani | 1895 | Buenos Aires, Argentina | Buenos Aires, Argentina |
Comentários
Postar um comentário